人口 | 面积 | 区号 | 代码 | 行政区划 | |
南昌 | 504.26万 | 7402.36km2 | 0791 | 360100 | 东湖区 西湖区 青云谱区 湾里区 青山湖区 南昌县 新建区 安义县 进贤县 |
景德镇 | 158.75万 | 5248km2 | 0798 | 360200 | 昌江区 珠山区 浮梁县 乐平市 |
萍乡 | 185.46万 | 3802km2 | 0799 | 360300 | 安源区 湘东区 莲花县 上栗县 芦溪县 |
九江 | 472.88万 | 18823km2 | 0792 | 360400 | 濂溪区 浔阳区 九江县 武宁县 修水县 永修县 德安县 庐山市 都昌县 湖口县 彭泽县 瑞昌市 共青城市 |
新余 | 113.89万 | 3164km2 | 0790 | 360500 | 渝水区 分宜县 |
鹰潭 | 112.49万 | 3554km2 | 0701 | 360600 | 月湖区 余江县 贵溪市 |
赣州 | 836.84万 | 39379.64km2 | 0797 | 360700 | 章贡区 赣县 信丰县 大余县 上犹县 崇义县 安远县 龙南县 定南县 全南县 宁都县 于都县 兴国县 会昌县 寻乌县 石城县 瑞金市 南康区 |
吉安 | 481.03万 | 25219km2 | 0796 | 360800 | 吉州区 青原区 吉安县 吉水县 峡江县 新干县 永丰县 泰和县 遂川县 万安县 安福县 永新县 井冈山市 |
宜春 | 541.96万 | 18669km2 | 0795 | 360900 | 袁州区 奉新县 万载县 上高县 宜丰县 靖安县 铜鼓县 丰城市 樟树市 高安市 |
抚州 | 391.23万 | 18817km2 | 0794 | 361000 | 临川区 南城县 黎川县 南丰县 崇仁县 乐安县 宜黄县 金溪县 资溪县 东乡县 广昌县 |
上饶 | 657.97万 | 22791km2 | 0793 | 361100 | 信州区 上饶县 广丰区 玉山县 铅山县 横峰县 弋阳县 余干县 鄱阳县 万年县 婺源县 德兴市 |
|
||||||
江西简称“赣”,是一个山川秀丽、气候宜人、资源富集的内陆省。因公元733年唐玄宗设江南西道而得省名,省名至今未变。 江西行政区域组成部分:南昌市、九江市、新余市、景德镇市、赣州市、吉安市、抚州市、萍乡市、鹰潭市、宜春市、上饶市。 省会: 南昌市 Jiangxi Province [ Kiangsi Province ] 江西省,简称赣。因公元733年唐玄宗设江南西道而为省名,又因为江西省最大河流为赣江而得简称,“自江北视江南,江东在左,江西在右。”,别称江右。自古以来江西人文荟萃、物产富饶,有“文章节义之邦,白鹤鱼米之国”的美誉。 |