人口 | 面积 | 区号 | 代码 | 行政区划 | |
海口市 | 204.62万 | 2304.84km2 | 0898 | 460100 | 秀英区 龙华区 琼山区 美兰区 |
三亚市 | 68.54万 | 1919km2 | 0899 | 460200 | 海棠区 吉阳区 天涯区 崖州区 |
五指山市 | 10.41万 | 1169km2 | 0898 | 469001 | 冲山镇 南圣镇 毛阳镇 番阳镇 畅好乡 毛道乡 水满乡 |
琼海市 | 48.32万 | 1692km2 | 0898 | 469002 | 嘉积镇 万泉镇 大路镇 石壁镇 中原镇 博鳌镇 阳江镇 龙江镇 潭门镇 塔洋镇 长坡镇 会山镇 |
儋州市 | 93.24万 | 3400km2 | 0898 | 469003 | 那大镇 和庆镇 南丰镇 大成镇 雅星镇 兰洋镇 光村镇 木棠镇 海头镇 峨蔓镇 三都镇 王五镇 白马井镇 中和镇 排浦镇 东成镇 新州镇 |
文昌市 | 53.74万 | 2403km2 | 0898 | 469005 | 文城镇 重兴镇 蓬莱镇 会文镇 东路镇 潭牛镇 东阁镇 文教镇 东郊镇 龙楼镇 昌洒镇 翁田镇 抱罗镇 冯坡镇 锦山镇 铺前镇 公坡镇 |
万宁市 | 54.56万 | 4443.6km2 | 0898 | 469006 | 万城镇 龙滚镇 和乐镇 后安镇 大茂镇 东澳镇 礼纪镇 长丰镇 山根镇 北大镇 南桥镇 三更罗镇 国营东兴农场 国营东和农场 国营新中农场村 兴隆华侨农场 |
东方市 | 40.83万 | 2256km2 | 0890 | 469007 | 八所镇 东河镇 大田镇 感城镇 板桥镇 三家镇 四更镇 新龙镇 天安乡 江边乡 |
定安县 | 28.46万 | 1189km2 | 0898 | 469021 | 定城镇 新竹镇 龙湖镇 黄竹镇 雷鸣镇 龙门镇 龙河镇 岭口镇 翰林镇 富文镇 |
屯昌县 | 25.69万 | 1323km2 | 0898 | 469022 | 屯城镇 新兴镇 枫木镇 乌坡镇 南吕镇 坡心镇 南坤镇 西昌镇 |
澄迈县 | 46.72万 | 2045km2 | 0898 | 469023 | 金江镇 老城镇 瑞溪镇 永发镇 加乐镇 文儒镇 中兴镇 仁兴镇 福山镇 桥头镇 大丰镇 |
临高县 | 42.79万 | 1317km2 | 0898 | 469024 | 临城镇 波莲镇 东英镇 博厚镇 皇桐镇 和舍镇 多文镇 南宝镇 调楼镇 新盈镇 |
白沙县 | 16.79万 | 2117km2 | 0898 | 469025 | 牙叉镇 七坊镇 邦溪镇 打安镇 细水乡 元门乡 南开乡 阜龙乡 青松乡 金波乡 荣邦乡 |
昌江县 | 22.38万 | 1596km2 | 0898 | 469026 | 石碌镇 叉河镇 十月田镇 乌烈镇 昌化镇 海尾镇 七叉镇 王下乡 |
乐东县 | 45.89万 | 2747km2 | 0898 | 469027 | 抱由镇 万冲镇 大安镇 志仲镇 千家镇 九所镇 利国镇 黄流镇 佛罗镇 尖峰镇 莺歌海镇 |
陵水县 | 32.04万 | 1128km2 | 0898 | 469028 | 椰林镇 光坡镇 三才镇 英州镇 隆广镇 文罗镇 本号镇 新村镇 黎安镇 提蒙乡 群英乡 |
保亭县 | 14.67万 | 1160.7km2 | 0898 | 469029 | 保城镇 什玲镇 加茂镇 响水镇 新政镇 三道镇 六弓乡 南林乡 毛感乡 |
琼中县 | 17.41万 | 1293km2 | 0898 | 469030 | 营根镇 湾岭镇 黎母山镇 和平镇 长征镇 红毛镇 中平镇 吊罗山乡 上安乡 什运乡 |
三沙市 | 0万 | 0km2 | 0898 | 469031 | 西沙群岛 南沙群岛 中沙群岛的岛礁及其海域 |
|
||||||
海南省海南省-1988年4月13日,第七届全国人民代表大会第一次会议通过《关于设立海南省的决定》和《关于建立海南经济特区的决议》;1988年4月26日,0海南省委、海南省人民政府正式挂牌。从此,海南成为我国最年轻的省份和最大的经济特区,海南的发展进入了一个崭新的历史时期。海南岛是中国 南海上的一颗璀璨的明珠,是仅次于台湾的全国第二大岛。海南省是中国陆地面积最小,海洋面积最大的省。 省会:海口。土地总面积33920平方千米.森林面积1714700公顷.森林覆盖率 达51%。约占全省森林面积一半的热带天然林。海南地处热带,位于东经108度37分,-111度05分,北纬18度10分,-20度10分之间,年平均气温23-25°C,最冷的2月平均16-20°C,最热的8月为25-29°C,年均降水量1500毫米。长夏无冬。当北国千里冰封的时候,这里依然暖风和煦,可以海浴。全岛面积约为3.4万平方公里,2008年末全省常住人口为854.18万人,其中有黎族、苗族、回族等少数民族约120多万人。据估计当前在海外的海南乡亲与其后裔(外籍华人)共有320多万人,也有人推算加上第四、五代后裔应有500多万人。侨乡文昌海外人口比岛内还多。当前海南乡亲及其后裔遍布五大洲,尤其以泰国、马来西亚、新加坡、印尼、越南、美国、加拿大和澳洲较多。 |