人口 | 面积 | 区号 | 代码 | 行政区划 | |
昆明 | 643.2万 | 21501km2 | 0871 | 530100 | 五华区 盘龙区 官渡区 西山区 东川区 呈贡区 晋宁县 富民县 宜良县 石林彝族自治县 嵩明县 禄劝县 寻甸县 安宁市 |
曲靖 | 585.5万 | 28904km2 | 0874 | 530300 | 麒麟区 沾益区 马龙县 陆良县 师宗县 罗平县 富源县 会泽县 宣威市 |
玉溪 | 230.4万 | 1004km2 | 0877 | 530400 | 红塔区 江川县 澄江县 通海县 华宁县 易门县 峨山县 新平县 元江县 |
保山 | 250.6万 | 19600km2 | 0875 | 530500 | 隆阳区 施甸县 腾冲县 龙陵县 昌宁县 |
昭通 | 521.3万 | 23021km2 | 0870 | 530600 | 昭阳区 鲁甸县 巧家县 盐津县 大关县 永善县 绥江县 镇雄县 彝良县 威信县 水富县 |
丽江 | 124.5万 | 20600km2 | 0888 | 530700 | 古城区 玉龙县 永胜县 华坪县 宁蒗县 |
普洱 | 254.3万 | 44221km2 | 0879 | 530800 | 思茅区 宁洱县 墨江县 景东县 景谷县 镇沅县 江城县 孟连县 澜沧县 西盟县 |
临沧 | 243万 | 24469km2 | 0883 | 530900 | 临翔区 凤庆县 云县 永德县 镇康县 双江县 耿马县 沧源县 |
楚雄州 | 268.4万 | 29000km2 | 0878 | 532300 | 楚雄市 双柏县 牟定县 南华县 姚安县 大姚县 永仁县 元谋县 武定县 禄丰县 |
红河州 | 450.1万 | 32931km2 | 0873 | 532500 | 个旧市 开远市 蒙自市 屏边县 建水县 石屏县 弥勒市 泸西县 元阳县 红河县 金平县 绿春县 河口县 |
文山州 | 351.8万 | 32200km2 | 0876 | 532600 | 文山县 砚山县 西畴县 麻栗坡县 马关县 丘北县 广南县 富宁县 |
西双版纳州 | 113.4万 | 19582.45km2 | 0691 | 532800 | 景洪市 勐海县 勐腊县 |
大理州 | 345.6万 | 29500km2 | 0872 | 532900 | 大理市 漾濞县 祥云县 宾川县 弥渡县 南涧县 巍山县 永平县 云龙县 洱源县 剑川县 鹤庆县 |
德宏州 | 121.1万 | 11173km2 | 0692 | 533100 | 瑞丽市 芒市 梁河县 盈江县 陇川县 |
怒江州 | 53.4万 | 14703km2 | 0886 | 533300 | 泸水县 福贡县 贡山县 兰坪县 |
迪庆州 | 40万 | 23870km2 | 0887 | 533400 | 香格里拉市 德钦县 维西傈僳族自治县 |
|
||||||
云南,以其美丽、丰饶、神奇而著称于世,一向被外界称为“秘境”,吸引着世界各地的游客。 云南简称“滇”,战国时期,这里是滇族部落的生息之地。云南,意即“彩云之南”,另一说法是因位于“云岭之南”而得名。古语云“一日长一丈,云南在天上”,她确实离天很近。300万年前一次强烈的地壳运动,使地处海洋深处的谷地突兀而起,造出了一片峰谷纵横、川流回旋的奇异高原。 “岭峦涌作千倾海,峰簇栽成万仞葱”。从海拔仅76米的镇南河口溯向高达6,740米的德钦梅里雪山卡格博峰,云贵高原以平均每公里6米的节律抬升着,恰是一座绿葱葱的九百里天梯。闻名于世的金沙江、怒江、澜沧江几乎并排地经这里流向远方,险峰峡谷纵横交错,江河溪流源远流长,湖泊温泉星罗棋布,造就了这块神奇美丽的乐土。 |