人口 | 面积 | 区号 | 代码 | 行政区划 | |
沈阳 | 810.62万 | 12942km2 | 024 | 210100 | 和平区 沈河区 大东区 皇姑区 铁西区 -区 浑南区 沈北新区 于洪区 辽中区 康平县 法库县 新民市 |
大连 | 669.04万 | 13238km2 | 0411 | 210200 | 中山区 西岗区 沙河口区 甘井子区 旅顺口区 金州区 普兰店区 长海县 瓦房店市 庄河市 |
鞍山 | 364.59万 | 9249km2 | 0412 | 210300 | 铁东区 铁西区 立山区 千山区 台安县 岫岩满族自治县 海城市 |
抚顺 | 313.81万 | 11271km2 | 0413 | 210400 | 新抚区 东洲区 望花区 顺城区 抚顺县 新宾满族自治县 清原满族自治县 |
本溪 | 170.95万 | 8435km2 | 0414 | 210500 | 平山区 溪湖区 明山区 南芬区 本溪满族自治县 桓仁满族自治县 |
丹东 | 244.47万 | 15030km2 | 0415 | 210600 | 元宝区 振兴区 振安区 宽甸满族自治县 东港市 凤城市 |
锦州 | 312.65万 | 10111km2 | 0416 | 210700 | 古塔区 凌河区 太和区 黑山县 义县 凌海市 北镇市 |
营口 | 242.85万 | 4970km2 | 0417 | 210800 | 站前区 西市区 鲅鱼圈区 老边区 盖州市 大石桥市 |
阜新 | 181.93万 | 10445km2 | 0418 | 210900 | 海州区 新邱区 太平区 清河门区 细河区 阜新蒙古族自治县 彰武县 |
辽阳 | 185.88万 | 4741km2 | 0419 | 211000 | 白塔区 文圣区 宏伟区 弓长岭区 太子河区 辽阳县 灯塔市 |
盘锦 | 139.25万 | 4084km2 | 0427 | 211100 | 双台子区 兴隆台区 大洼区 盘山县 |
铁岭 | 271.77万 | 12985km2 | 0410 | 211200 | 银州区 清河区 铁岭县 西丰县 昌图县 调兵山市 开原市 |
朝阳 | 304.46万 | 19731km2 | 0421 | 211300 | 双塔区 龙城区 朝阳县 建平县 喀左县 北票市 凌源市 |
葫芦岛 | 262.35万 | 10375km2 | 0429 | 211400 | 连山区 龙港区 南票区 绥中县 建昌县 兴城市 |
|
||||||
辽宁省(Liaoning Province)简称辽,位于中国东北地区的南部,是中国东北经济区和环渤海经济区的重要结合部。地理坐标处在东经118°53′至125°46′,北纬38°43′至43°26′之间,东西端直线距离最宽约550公里,南北端直线距离约550公里。辽宁省陆地面积14.59万平方公里,占中国陆地面积1.5%。陆地面积中,山地面积8.72万平方公里,占59.8%;平地面积4.87万平方公里,占33.4%;水域面积1万平方公里,占6.8%。海域面积 15.02万平方公里。其中渤海部分7.83万平方公里,北黄海7.19 万平方公里。辽宁省共辖14个地级市、57个市辖区、17个县级市、19个县、8个自治县。省会沈阳市。 辽宁省海岸线东起鸭绿江口,西至山海关老龙头,大陆海岸线全长2178公里,占中国大陆海岸线总长的12%,岛屿岸线长622公里占中国岛屿岸线总长的4.4%。近海分布大小岛屿 506个,岛屿面积187.7平方公里。沿黄海的主要岛屿有外长山列岛、里长山列岛、石城列岛和大、小鹿岛等;沿渤海主要岛屿有菊花岛、大小笔架山、长兴岛、凤鸣岛、西中岛、 东西蚂蚁岛、虎平岛、猪岛和蛇岛等。 |